Jugend-Hallenturniere 2016 des TSV Pulsnitz 1920
Bambinis 27.02.2016 09.00 - 13.00 Uhr Ergebnis |
F-Jugend 06.02.2016 09.00 - 13.00 Uhr Ergebnis |
|
1. SV Dresden-Neustadt | 1. SG Großnaundorf | |
2. SV Burkau | 2. Radeberger SV | |
3. TSV Pulsnitz 1920 | 3. Arnsdorfer FV | |
4. Lomnitzer SV | 4. FV Ottendorf-Okrilla 05 | |
5. Radeberger SV | 5. VfB Hellerau-Klotzsche | |
6. TSV Wachau | 6. Lomnitzer SV | |
7. SG Großnaundorf | 7. TSV Pulsnitz 1920 | |
8. VfB Hellerau- Klotzsche | 8. SV Dresden-Neustadt | |
E2-Jugend 20.02.2016 09.00 - 13.00 Uhr Ergebnis |
E1-Jugend 31.01.2016 09.00 - 13.00 Uhr Ergebnis |
|
1. TSV Reichenberg/Boxdorf | 1. TSV Reichenberg/Boxdorf | |
2. FV Ottendorf-Okrilla 05 | 2. Bischofswerdaer FV | |
3. SV Burkau | 3. Arnsdorfer FV | |
4. FSV Bretnig-Hauswalde/SG Steina | 4. TSV Pulsnitz 1920 | |
5. Arnsdorfer FV | 5. FV Ottendorf-Okrilla | |
6. TSV Wachau | 6. SV Sankt Marienstern | |
7. SG Großnaundorf | 7. RB Dresden | |
8. TSV Pulsnitz 1920 | 8. BSV Lockwitzgrund | |
D2-Jugend 21.02.2016 09.00 – 13.00 Uhr gemeldete Mannschaften |
D1-Jugend 07.02.2016 09.00 – 13.00 Uhr Ergebnis |
|
TSV Pulsnitz 1920 I. | 1. TSV Pulsnitz 1920 | |
TSV Pulsnitz 1920 II. | 2. SG Motor Dresden-Trachenberge | |
SV Dresden-Neustadt | 3. FSV Bretnig-Hauswalde | |
SV Burkau | 4. SV Dresden-Neustadt | |
SC 1911 Großröhrsdorf I. | 5. SG Großnauendorf II. | |
RB Dresden | 6. SV Bautzen | |
|
7. SG Großnauendorf I. | |
C-Jugend 28.02.2016 09.00 – 13.00 Uhr Ergebnis |
B-Jugend 21.02.2016 14.00 – 18.00 Uhr Ergebnis |
|
1. FV Ottendorf-Okrilla 05 | 1. TSV Pulsnitz 1920 | |
2. SG Großnaundorf | 2. TSV Reichenberg/Boxdorf | |
3. TSV Pulsnitz 1920 II. | 3. SpG SV Steina 1885/TSV Pulsnitz 1920 II. | |
4. SV Dresden-Neustadt | 4. FV Ottendorf-Okrilla 05 | |
5. SpG Lomnitzer SV / SV Haselbachtal | 5. SG Großnaundorf | |
6. TSV Pulsnitz 1920 I. | ||
Ansprechpartner für die Hallenturniere:
Jens Keller (Jugendleiter)
Telefon: 0172-8801159
Email: jugendhallenturnier(at)tsv-pulsnitz1920.de